محبس كرة من البرونز
Bronze Ball Valve
- ضغط التشغيل: 600 PSI
- أقصى ضغط لبخار التشغيل (WSP): 150 PSI
- نطاق درجة الحرارة: من -20°ف إلى +365°ف ≈ من -30°س إلى +185°س
- جسم وغطاء الصمام من سبيكة البرونز
- مناسب لتطبيقات التفريغ الهوائي "تخلخل" حتى 29” Hg
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | جسم الصمام | بورنز |
2 | الغطاء | بورنز |
3 | المقعد | PTFE |
4 | الكرة | النحاس المطلي بالكروم |
5 | الساق | النحاس |
6 | حشو الساق | PTFE |
7 | غطاء الجلاند | النحاس |
8 | المقبض | الفولاذ |
9 | الصامولة | الفولاذ |
مم / بوصة
الوصف | القياس | L | D | H |
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم |
BZV25 | 1/4" | 6.35 | 1.70 | 43.18 | 0.31 | 7.87 | 1.77 | 44.96 |
BZV33 | 3/8" | 9.525 | 1.80 | 45.72 | 0.39 | 9.91 | 1.77 | 44.96 |
BZV50 | 1/2" | 12.7 | 2.10 | 53.34 | 0.51 | 12.95 | 1.88 | 47.75 |
BZV75 | 3/4" | 19.05 | 2.50 | 63.50 | 0.74 | 18.80 | 2.16 | 54.86 |
BZV100 | 1" | 25.4 | 2.95 | 74.93 | 0.98 | 24.89 | 2.55 | 64.77 |
BZV120 | 1-1/4" | 31.75 | 3.42 | 86.87 | 1.25 | 31.75 | 2.99 | 75.95 |
BZV150 | 1-1/2" | 38.1 | 3.70 | 93.98 | 1.57 | 39.88 | 3.77 | 95.76 |
BZV200 | 2" | 50.8 | 4.33 | 109.98 | 1.88 | 47.75 | 3.77 | 95.76 |
شركة Intech هي مصنع مهني لإنتاج الصمامات القياسية والمخصصة، الوصلات ولوازم التثبيت، قطع غيار الماكينات، الأجزاء البلاستيكية، الأجزاء المطاطية، الخ. يمكننا توفير المنتجات المخصصة حسب الطلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس، البرونز، الفولاذ الكربوني، الألومنيوم والبلاستيك. إلى جانب التصنيع، يمكننا أيضاص توفير خدمات التصدير التجارية لأي نوع من الصمامات، الوصلات، الخراطيم أو قطع غيار الماكينات التي نقوم بتصنيعها محلياً. وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، يمكننا أيضاً توفير حلول التخصيص الشاملة لك.