زجاجة بيان الضغط العالي مدمجة في طبة مقلوظة
High Pressure Pipe Threaded Brass Sight Glass
- التركيب: الجسم من النحاس الصلب
- زجاج بيان واضح
- موانع تسرب من مطاط البونا Buna N
- عاكس من الفولاذ المقاوم للصدأ
- التوصيل مع NPT، G، M، BSPP، R أو مخصصة حسب الطلب
- أقصى درجة حرارة تشغيل تصل إلى 180°ف ≈ 82.1°س
مم \ بوصة
الوصف | A (قلوظة من الخارج) | B | C | D | E | أقصى ضغط تشغيل PSI عند درجة حرارة 69°ف ≈ 20.6°س |
بعرض مفتوح | مع عاكس | مع عاكس أو كرة عوامة |
KCSGBH-02 | N/A | N/A | 1/4 | 0.50 (12.7) | 0.34 (8.64) | 0.62 (15.75) | 1.12 (28.45) | 675 (4654.1kpa) |
KCSGBH-03 | KCSGBH-03-01 | KCSGBH-03-02 | 3/8 | 0.50 (12.7) | 0.44 (11.18) | 0.75 (19.05) | 1.12 (28.45) | 415 (2861.4kpa) |
KCSGBH-04 | KCSGBH-04-01 | KCSGBH-04-02 | 1/2 | 0.62 (15.75) | 0.56 (14.22) | 0.88 (22.35) | 1.25 (31.75) | 250 (1723.8kpa) |
KCSGBH-05 | KCSGBH-05-01 | KCSGBH-05-02 | 3/4 | 0.69 (17.53) | 0.75 (19.05) | 1.12 (28.45) | 1.25 (31.75) | 200 (1379kpa) |
KCSGBH-06 | KCSGBH-06-01 | KCSGBH-06-02 | 1 | 0.81 (20.57) | 0.97 (24.64) | 1.44 (36.58) | 1.5 (38.1) | 100 (689.5kpa) |
KCSGBH-07 | KCSGBH-07-01 | KCSGBH-07-02 | 1-1/4 | 0.88 (22.35) | 1.19 (30.23) | 1.75 (44.45) | 1.56 (39.62) | 60 (413.7kpa) |
KCSGBH-08 | KCSGBH-08-01 | KCSGBH-08-02 | 1-1/2 | 0.88 (22.35) | 1.38 (35.05) | 2.00 (50.8) | 1.56 (39.62) | 50 (344.8kpa) |
KCSGBH-09 | KCSGBH-09-01 | KCSGBH-09-02 | 2 | 0.88 (22.35) | 1.88 (47.75) | 2.5 (63.5) | 1.69 (42.93) | 20 (137.9kpa) |
شركة Intech هي مصنع مهني لإنتاج الصمامات القياسية والمخصصة، الوصلات ولوازم التثبيت، قطع غيار الماكينات، الأجزاء البلاستيكية، الأجزاء المطاطية، الخ. يمكننا توفير المنتجات المخصصة حسب الطلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس، البرونز، الفولاذ الكربوني، الألومنيوم والبلاستيك. إلى جانب التصنيع، يمكننا أيضاص توفير خدمات التصدير التجارية لأي نوع من الصمامات، الوصلات، الخراطيم أو قطع غيار الماكينات التي نقوم بتصنيعها محلياً. وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، يمكننا أيضاً توفير حلول التخصيص الشاملة لك.