صمام بوابة نحاسي
Brass Gate Valve
- ضغط التشغيل الطبيعي: 200 PSI
- ضغط التشغيل المتوسط: 125 PSI
- نطاق درجة الحرارة: من -40°ف إلى +300°ف ≈ من -40°س إلى +150°س
- تركيبة النحاس المطروق
- الفجوة الكاملة بوصة
- قياس بوصة والتجويف المنتظم
- توصيل قلوظة من الداخل "أنثى"× قلوظة من الداخل "أنثي"
الجزء | اسم الجزء | المادة |
1 | جسم الصمام | نحاس |
2 | القرص | نحاس |
3 | حشية | PTFE |
4 | الغلاف | نحاس |
5 | الساق | نحاس |
6 | حلقة إيقاف | نحاس |
7 | الحشو | PTFE |
8 | غطاء الجلاند | نحاس |
9 | صامولة مع حشو | نحاس |
10 | مقبض دائري | الحديد الزهر |
11 | صامولة | فولاذ |
12 | لوح الاسم | الألومنيوم |
مم \ بوصة
الوصف | القياس | D | L | H | W |
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم |
BGV-50 | 1/2" | 12.70 | 0.51" | 12.95 | 2.13" | 54.10 | 2.83" | 71.88 | 1.57" | 39.87 |
BGV-75 | 3/4" | 19.05 | 0.61" | 15.49 | 2.13" | 54.10 | 3.07" | 77.98 | 1.69" | 42.93 |
BGV-100 | 1" | 25.40 | 0.77" | 19.56 | 2.32" | 58.93 | 3.43" | 87.12 | 1.99" | 50.55 |
BGV-120 | 1-1/4" | 31.75 | 1" | 25.40 | 2.87" | 72.90 | 4.02" | 102.11 | 2.05" | 52.07 |
BGV-150 | 1-1/2" | 38.10 | 1.24" | 31.50 | 2.87" | 72.90 | 4.53" | 115.06 | 2.17" | 55.12 |
BGV-200 | 2" | 50.80 | 1.71" | 43.43 | 3.11" | 78.99 | 5.31" | 134.87 | 2.56" | 65.02 |
BGV-250 | 2-1/2" | 63.50 | 2.22 | 56.39 | 3.78" | 96.01 | 6.89" | 175.01 | 3.27" | 83.06 |
BGV-300 | 3" | 76.20 | 2.72 | 69.09 | 4.33" | 109.98 | 7.87" | 199.90 | 3.86" | 98.04 |
BGV-400 | 4" | 101.60 | 3.43 | 87.12 | 5.12" | 130.05 | 9.17" | 232.92 | 4.06" | 103.12 |
شركة Intech هي مصنع مهني لإنتاج الصمامات القياسية والمخصصة، الوصلات ولوازم التثبيت، قطع غيار الماكينات، الأجزاء البلاستيكية، الأجزاء المطاطية، الخ. يمكننا توفير المنتجات المخصصة حسب الطلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس، البرونز، الفولاذ الكربوني، الألومنيوم والبلاستيك. إلى جانب التصنيع، يمكننا أيضاص توفير خدمات التصدير التجارية لأي نوع من الصمامات، الوصلات، الخراطيم أو قطع غيار الماكينات التي نقوم بتصنيعها محلياً. وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، يمكننا أيضاً توفير حلول التخصيص الشاملة لك.