صمام كرة من الفولاذ الكربوني للضغط العالي
- محددات الضغط
أقصى ضغط 7000 PSI لقياس بوصة إلى بوصة
أقصى ضغط 5800 PSI لقياس بوصة
أقصى ضغط 4600 PSI لقياس بوصة وأعلى
- نطاق درجة الحرارة: من -20°ف إلى +175°ف ≈ من -30°س إلى +80°س
- تصميم التجويف الكامل 3PC، ساق الصمام مقاومة لضغط التدفق
- مقبض عتلة
| اسم الجزء | المادة |
1 | جسم الصمام | فولاذ كربوني، غلاف فوسفات الزنك |
2 | الغطاء | فولاذ كربوني، غلاف فوسفات الزنك |
3 | الكرة | فولاذ مطلي بالكروم |
4 | مقعد الكرة | POM |
5 | مقعد لغطاء | حلقة منع التسرب O NBR |
6 | الساق | فولاذ مطلي بالزنك |
7 | حلقة احكام | ABS |
8 | حلقة منع التسرب O | NBR |
9 | حلقة إحكام الربط "رنديلة" | فولاذ مطلي بالزنك |
10 | مسمار التوقف | فولاذ مطلي بالزنك |
11 | لوحة التوقف | فولاذ مطلي بالزنك |
12 | Spring Washer | فولاذ مطلي بالزنك |
13 | مسمار التثبيت | فولاذ مطلي بالزنك |
14 | المقبض | فولاذ مطلي بالزنك |
مم / بوصة
الوصف | القياس (d1) | LW | L2 | L | B | H | H1 | H2 |
بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم | بوصة | مم |
32H965 | 3/8" | 0.39 | 10 | 4.72 | 120 | 2.83 | 72 | 1.26 | 32 | 3.23 | 82 | 0.67 | 17 | 0.39 | 10 |
32H966 | 1/2" | 0.51 | 13 | 4.72 | 120 | 3.27 | 83 | 1.38 | 35 | 3.23 | 82 | 0.67 | 17 | 1.57 | 40 |
32H967 | 3/4" | 0.79 | 20 | 6.69 | 170 | 3.74 | 95 | 1.89 | 48 | 4.61 | 117 | 0.94 | 24 | 2.24 | 57 |
32H968 | 1" | 0.98 | 25 | 6.69 | 170 | 4.45 | 113 | 2.24 | 57 | 4.92 | 125 | 1.12 | 29 | 2.52 | 64 |
شركة Intech هي مصنع مهني لإنتاج الصمامات القياسية والمخصصة، الوصلات ولوازم التثبيت، قطع غيار الماكينات، الأجزاء البلاستيكية، الأجزاء المطاطية، الخ. يمكننا توفير المنتجات المخصصة حسب الطلب المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، النحاس، البرونز، الفولاذ الكربوني، الألومنيوم والبلاستيك. إلى جانب التصنيع، يمكننا أيضاص توفير خدمات التصدير التجارية لأي نوع من الصمامات، الوصلات، الخراطيم أو قطع غيار الماكينات التي نقوم بتصنيعها محلياً. وفقاً لاحتياجاتك الخاصة، يمكننا أيضاً توفير حلول التخصيص الشاملة لك.